2010屆大學生求職簡歷表格_個人簡歷表格
教程Tag:暫無Tag,歡迎添加,賺取U幣!
2010屆的大學生在找工作時應如何制作個人簡歷?如果你正為求職簡歷怎么寫而煩惱,可以適當參考以下這篇2010屆大學生求職簡歷表格,希望各位從中掌握個人簡歷制作技巧。
姓名 | | 應聘崗位 | | 人員類型 | | |||||||||
性別 | | 出生年月 | | 籍貫 | | 民族 | | |||||||
政治面貌 | | 健康狀況 | | 婚姻狀況 | | |||||||||
學歷 | | 本科是否958院校 | | 是否海外留學 | | |||||||||
畢業院校 | | 專業 | | |||||||||||
家庭住址 | | 身份證號碼 | | |||||||||||
聯系電話 | | E-mail | | |||||||||||
社會在職人員戶籍所在地 | | 應屆畢業生生源地 | | |||||||||||
教育背景 | 起止時間 | 畢業院校及專業 | 所獲學位 | 主修課程 | ||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | |||||||||||
工作經歷 | 起止時間 | 工作單位及職務 | 崗位職責及業績表現 | |||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
論文情況 | | |||||||||||||
獎懲情況 | | |||||||||||||
英語水平 | | |||||||||||||
計算機水平 | | |||||||||||||
所獲證書 | | |||||||||||||
興趣及愛好 | | |||||||||||||
您從何種渠道獲得招聘信息 | | 您希望參加筆試的地點(請選填上海或北京) | | |||||||||||
其他相關信息(請按各人需要填寫,不超過500字) | |
相關個人簡歷表格:
- 相關鏈接:
- 教程說明:
個人簡歷表格-2010屆大學生求職簡歷表格。